(资料图)
沪指7月28日上涨1.84%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为非银金融、银行,涨幅为6.45%、3.07%。汽车行业今日上涨2.00%。跌幅居前的行业为传媒、国防军工、环保,跌幅为0.51%、0.41%、0.03%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入187.80亿元,今日有14个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨6.45%,全天净流入资金183.24亿元,其次是汽车行业,日涨幅为2.00%,净流入资金为22.58亿元。
主力资金净流出的行业有17个,国防军工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.89亿元,其次是电子行业,净流出资金为19.88亿元,净流出资金较多的还有传媒、公用事业、机械设备等行业。
汽车行业今日上涨2.00%,全天主力资金净流入22.58亿元,该行业所属的个股共257只,今日上涨的有186只,涨停的有4只;下跌的有66只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有97只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是长安汽车,今日净流入资金9.64亿元,紧随其后的是赛力斯、比亚迪,净流入资金分别为6.05亿元、5.42亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有山子股份、鹏翎股份、京威股份,净流出资金分别为1.95亿元、1.65亿元、6832.36万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 6.46 | 5.52 | 96379.85 |
601127 | 赛力斯 | 10.00 | 5.38 | 60520.23 |
002594 | 比亚迪 | 2.50 | 1.49 | 54175.07 |
601633 | 长城汽车 | 8.47 | 0.87 | 22939.30 |
600104 | 上汽集团 | 3.76 | 0.54 | 12419.70 |
002488 | 金固股份 | 10.06 | 9.11 | 11717.45 |
000338 | 潍柴动力 | 3.27 | 1.21 | 10548.16 |
002703 | 浙江世宝 | 4.08 | 21.78 | 9341.42 |
601238 | 广汽集团 | 2.90 | 0.99 | 8120.42 |
000700 | 模塑科技 | 10.02 | 7.34 | 7870.54 |
600418 | 江淮汽车 | 3.62 | 5.99 | 6829.15 |
603786 | 科博达 | -0.47 | 1.11 | 4710.87 |
600733 | 北汽蓝谷 | 3.76 | 3.36 | 4561.44 |
600006 | 东风汽车 | 3.82 | 3.28 | 4304.45 |
301398 | 星源卓镁 | 7.89 | 55.38 | 3964.45 |
000868 | 安凯客车 | 3.22 | 5.38 | 3125.34 |
002906 | 华阳集团 | 6.95 | 2.98 | 3044.74 |
002472 | 双环传动 | 2.41 | 3.51 | 3020.41 |
601689 | 拓普集团 | 1.12 | 0.72 | 2727.84 |
301499 | 维科精密 | 11.20 | 76.68 | 2721.97 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000981 | 山子股份 | -3.80 | 8.13 | -19535.39 |
300375 | 鹏翎股份 | 12.88 | 39.47 | -16479.04 |
002662 | 京威股份 | 1.38 | 14.65 | -6832.36 |
002355 | 兴民智通 | 5.86 | 22.40 | -5095.20 |
603023 | 威帝股份 | -9.94 | 16.94 | -5093.87 |
688612 | C威迈 | -3.08 | 44.00 | -4184.99 |
000980 | 众泰汽车 | 0.00 | 12.55 | -3561.51 |
002363 | 隆基机械 | -1.01 | 16.88 | -3535.73 |
300585 | 奥联电子 | -0.05 | 12.14 | -3423.67 |
603950 | 长源东谷 | -2.40 | 2.32 | -3197.96 |
600699 | 均胜电子 | -0.56 | 3.60 | -2761.70 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.56 | 1.33 | -2090.78 |
002101 | 广东鸿图 | -1.09 | 4.69 | -2089.05 |
002190 | 成飞集成 | -1.33 | 2.59 | -2077.63 |
000572 | 海马汽车 | 10.02 | 11.05 | -2034.09 |
301119 | 正强股份 | 2.97 | 61.26 | -1937.54 |
000570 | 苏常柴A | -0.17 | 4.22 | -1849.51 |
603197 | 保隆科技 | -2.30 | 2.52 | -1816.05 |
301488 | 豪恩汽电 | 3.11 | 40.68 | -1811.46 |
603596 | 伯特利 | -1.88 | 1.17 | -1605.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 亚太质量网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com