证券代码:834596 证券简称:拜特科技 主办券商:平安证券
深圳市拜特科技股份有限公司权益变动报告书
【资料图】
北京佳宇鸿达网络科技有限公司(以下简称“佳宇鸿达”)的董事会及其董事或主要负责人,保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整,其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、信息披露义务人基本情况
(一)法人填写
公司名称 | 北京佳宇鸿达网络科技有限公司 |
法定代表人 | 徐超 |
设立日期 | 2020年 3月 25日 |
注册资本 | 10,000,000元 |
住所 | 北京市海淀区苏州街3号503-27 |
邮编 | 100089 |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
主要业务 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;软件开发;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);市场调查;经济贸易咨询;企业管理咨询;公共关系服务;企业策划、设计;体育咨询;设计、制作、代理、发布广告;应用软件服务;会议服务;翻译服务;文艺创作; |
承办展览展示活动;计算机系统服务;基础软件服务;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;文化咨询;工艺美术设计;电脑动画设计;影视策划。((市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)) | |
统一社会信用代码 | 91110108MA01QFBL2C |
信息披露义务人控股股东名称 | 海南佳宇全通数字科技有限公司 |
信息披露义务人实际控制人名称 | 徐超 |
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 | 否 |
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 | 否 |
权益变动前是否为挂牌公司控股股东 | 否 |
权益变动后是否为挂牌公司控股股东 | 否 |
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人 | 否 |
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人 | 否 |
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象 | 否 |
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象 | 否 |
二、拥有权益及变动情况
信息披露义务人 | 北京佳宇鸿达网络科技有限公司 |
股份名称 | 深圳市拜特科技股份有限公司 |
股份种类 | 人民币普通股 |
权益变动方向 | 减持 |
权益变动/拟变 | 其他 |
动时间 | ||
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前) | 合计拥有权益7,579,450股,占比11.53% | 直接持股7,579,450股,占比11.53% |
间接持股0股,占比0% | ||
一致行动或其他方式拥有权益0股,占比0% | ||
所持股份性质 (权益变动前) | ||
无限售条件流通股7,579,450股,占比11.53% | ||
有限售条件流通股0股,占比0% | ||
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后) | 合计拥有权益6,572,760股,占比10% | 直接持股6,572,760股,占比10% |
间接持股0股,占比0% | ||
一致行动或其他方式拥有权益0股,占比0% | ||
所持股份性质 (权益变动后) | ||
无限售条件流通股6,572,760股,占比10% | ||
有限售条件流通股0股,占比0% | ||
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写) | 无 | 无。 |
三、权益变动具体方式及目的
(一)权益变动具体方式
权益(拟)变动方式 (可多选) | □通过竞价交易 □通过做市交易 √通过大宗交易 □通过特定事项协议转让 □取得挂牌公司发行的新股 □国有股行政划转或变更 □执行法院裁定 □继承 □赠与 □投资关系、协议方式 □其他 |
北京佳宇鸿达网络科技有限公司根据自身发展需要做出的安排。 |
(二)权益变动目的
本次权益变动是北京佳宇鸿达网络科技有限公司通过盘后大宗交易因自身发展需要减持深圳市拜特科技股份有限公司的股份。
四、国家相关部门批准情况
信息披露义务人 | 北京佳宇鸿达网络科技有限公司 |
是否需国家相关部门批准 | 否 |
批准部门 | 不适用 |
批准程序 | 不适用 |
批准程序进展 | 不适用 |
五、所涉协议的主要内容
无。
六、其他重大事项
(一)权益变动前后公司第一大股东未发生变动,控股股东未发生变动,实际控制人未发生变动。
(二)其他重大事项
无。
七、备查文件目录
《深圳市拜特科技股份有限公司权益变动报告书》
信息披露义务人:北京佳宇鸿达网络科技有限公司
2023年7月4日
Copyright 2015-2022 亚太质量网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com